<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klempnerei-, Installations- &#38; Rohrleitungsbau-Genossenschaft eG</title>
	<atom:link href="http://www.klempnerei-gen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klempnerei-gen.de</link>
	<description>Rohrleitungsbau Genossenschaft in Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 08:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Trinkwasserverordnung 2011</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/neue-trinkwasserverordnung-2011/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/neue-trinkwasserverordnung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[Legionellen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuregelungen]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasserverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.November 2011 ist die Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung in &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/neue-trinkwasserverordnung-2011/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Am 1.November 2011 ist die Erste Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Diese enthält u.a. Neuregelungen in Bezug auf Legionellenuntersuchungen in Trinkwassererwärmungsanlagen.</p>
<p>Mehr erfahren Sie unter &#8220;<a title="Trinkwasserverordnung" href="http://www.klempnerei-gen.de/klempnerei-hamburg-leistungen/trinkwasserverordnung/">Leistungen</a>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/neue-trinkwasserverordnung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW-Förderung startet am 1.März 2011</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/kfw-forderung-startet-am-1-marz-2011/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/kfw-forderung-startet-am-1-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesministerium]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[KfW-Förderung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen startet wieder am 1. März 2011 Die KfW &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/kfw-forderung-startet-am-1-marz-2011/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>KfW-Förderung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen startet wieder am 1. März 2011</h3>
<p><strong><br />
</strong>Die KfW Bankengruppe fördert ab 1. März 2011 neben umfassenden Sanierungen auch wieder einzelne hochenergieeffiziente Sanierungsmaßnahmen, die der Energiebilanz eines Wohngebäudes zugutekommen, wie Dämmung, Austausch der Fenster oder Erneuerung der Heizungsanlage.</p>
<p>Im Rahmen der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aufgelegten Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren (CO2-Gebäudesanierungs-programm) werden Eigentümer mit zinsgünstigen Krediten oder attraktiven Investitionszuschüssen unterstützt. Dabei bleibt es bei dem Grundsatz: Je besser der erreichte Energiestandard nach Sanierung, umso attraktiver die Förderung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/kfw-forderung-startet-am-1-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/energieausweis/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieausweis für Wohngebäude ist seit dem 1.1.2009 Pflicht. Nicht nur steigende &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/energieausweis/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Der Energieausweis für Wohngebäude ist seit dem 1.1.2009 Pflicht.</strong></p>
<p>Nicht nur steigende Energiepreise und die aktuelle Klimadebatte haben für ein wachsendes Interesse an energieeffizientem Bauen und Modernisieren gesorgt. Mit der am 24. April 2008 verabschiedeten Novelle der EnEV wurden zum 1. Januar 2009 Energiepässe für alle Wohngebäude Pflicht, die vermietet oder verkauft werden sollen.</p>
<p><strong>Energetische Sanierung steigert den Gebäudewert<br />
</strong><br />
Unabhängig von dieser verpflichtenden Regelung bietet der Energiepass den Hausbesitzern aber nicht nur Transparenz, sondern auch einen konkreten Nutzen: Bei einer Vor-Ort-Beratung erhalten sie neben einem Überblick über den aktuellen Zustand des Hauses auch konkrete Modernisierungstipps inklusive einer Berechnung der damit zu erzielenden jährlichen Energieeinsparungen. Ein weiteres wesentliches Argument für den Energiepass: Die energetische Sanierung eines Gebäudes, im Energiepass dokumentiert, steigert den Gebäudewert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verantwortungsvoll heizen</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/verantwortungsvoll-heizen/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/verantwortungsvoll-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung des weltweiten Energieverbrauchs und die Prognosen der Fachleute zeigen deutlich: &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/verantwortungsvoll-heizen/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Entwicklung des weltweiten Energieverbrauchs und die Prognosen der Fachleute zeigen deutlich: Eine sparsame und umweltbewusste Nutzung der fossilen Energieträger ist unverzichtbar, wenn wir die Zukunft sichern wollen.</p>
<p><strong>Energieverbrauch und CO2-Ausstoß<br />
</strong><br />
Die fossilen Energien Öl und Gas – eingelagert im Laufe von mehr als 500 Millionen Jahren – werden seit Beginn der Industrialisierung als Hauptenergieträger genutzt. Die dabei freigesetzten CO2-Emissionen tragen zur globalen Erwärmung bei und gefährden mehr und mehr unsere Lebensgrundlagen. Jetzt die Initiative zu ergreifen ist im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Viessmann handelt verantwortungsvoll und bietet Ihnen hocheffiziente Heizsysteme, die die Umwelt schonen.</p>
<p><strong>Doppelstrategie: Effizienzsteigerung und Substitution<br />
</strong><br />
Seit das Problem der globalen Erwärmung erkannt wurde, arbeiten Politik und Wirtschaft weltweit an Konzepten zur Einsparung fossiler Energie. So hat sich beispielsweise die EUKommission mit dem europäischen „Action Plan on Energy Efficiency“ zum Ziel gesetzt, bis 2020 europaweit 20 Prozent Energie einzusparen. Durch den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit fossilen Energieträgern und den Einsatz innovativer Heiztechnik kann jeder Hauseigentümer einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Zugleich spart die Investition in moderne Heiztechnik von Anfang an Kosten, denn der Energieverbrauch kann so im Vergleich zu alten Anlagen drastisch gesenkt werden.</p>
<p><strong>Wärmemarkt bietet größtes Potenzial<br />
</strong><br />
Das größte Energieeinsparpotenzial liegt in einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz, gefolgt von der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger. Viessmann bietet dafür ein Komplettprogramm innovativer Heizsysteme, das neue Effizienzmaßstäbe setzt. Spitzentechnologie, die wertvolle Ressourcen schont und damit einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer Lebensgrundlage leistet.</p>
<p><strong>Jetzt modernisieren lohnt sich<br />
</strong><br />
Veraltete Heizungsanlagen durch neue, mit innovativer und energieeffizienter Technik ausgestattete Anlagen zu ersetzen, bedeutet, die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren, und dient obendrein dem Klimaschutz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/verantwortungsvoll-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann &#8211; Aktuell</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/viessmann-aktuell/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/viessmann-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Heizung Komplettprogramm: Öl, Gas, Solar, Holz und Wärmepumpe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="Newsbox" style="background-color: #ffffff; padding: 15px;"><script type="text/javascript" src="http://www.viessmann.de/services/viessmannfeed.js?rssFeedTitle=Aktuelles&amp;numitems=5&amp;fontsize=10&amp;fontart=Arial&amp;fcolor=000000&amp;bgcolor=FFFFFF&amp;underlined=true&amp;rssFeedUrl=http://www.viessmann.de/de/Presse/aktuelles.rss&amp;local=/content/de/de_de/"></script><a style="font-size: 8pt; font-family: Arial; color: #000000; text-decoration: underlined;" title="www.viessmann.de" href="http://www.viessmann.de/" target="_blank">Heizung Komplettprogramm: Öl, Gas, Solar, Holz und Wärmepumpe</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/viessmann-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISHK Innung &#8211; Sanitär, Heizung, Klempner</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/ishk-innung-sanitar-heizung-klempner/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/ishk-innung-sanitar-heizung-klempner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Innung]]></category>
		<category><![CDATA[Klempner]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitär]]></category>
		<category><![CDATA[SHK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Seit April 2011 sind wir Mitglied der Innung, ISHK (Innung Sanitär, Heizung, &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/ishk-innung-sanitar-heizung-klempner/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Seit April 2011 sind wir Mitglied der Innung, ISHK (Innung Sanitär, Heizung, Klempner).<br />
Vorteile für unsere Kunden:</p>
<ul>
<li>Möglichkeit der Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle der Innung</li>
<li>Möglichkeit zur Erfragung zu technischen Daten</li>
<li>Allgemeine Fragen zur Rechnung</li>
<li>Fachinformationen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/ishk-innung-sanitar-heizung-klempner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennwerttechnik</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/video/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[brennwertgerät]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viessmann]]></category>
		<category><![CDATA[vitodens]]></category>
		<category><![CDATA[vitoladens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[ Videos zu Brennwertgeräten der Firma Viessmann - Gas-Brennwert-Kompaktgerät Vitoladens 333-F und dem Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200-W ... <a href="http://www.klempnerei-gen.de/video/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Videos zu Brennwertgeräten der Firma Viessmann</strong></p>
<p>Gas-Brennwert-Kompaktgerät Vitoladens 333-F</p>
<p><a href="http://www.klempnerei-gen.de/video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Gas-Brennwertheizgerät Vitodens 200-W</p>
<p><a href="http://www.klempnerei-gen.de/video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fördermittel</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/fordermittel-neuigkeiten/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/fordermittel-neuigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[heizung]]></category>
		<category><![CDATA[marktanreizprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Marktanreizprogramm (MAP) Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/fordermittel-neuigkeiten/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Marktanreizprogramm (MAP)</strong><strong><br />
</strong><br />
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner Sitzung am 7. Juli 2010 die Aufhebung der Haushaltssperre beim Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien (MAP) beschlossen. Ab dem 12. Juli 2010 stellt das BAFA wieder Antragsformulare zur Verfügung und nimmt Anträge entgegen.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="733">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a title="www.bmu.de" href="http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/46199.php" target="_blank">Mehr Informationen hierzu unter www.bmu.de</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Förderprogramme unterstützen den Einbau moderner Heiztechnik</strong></p>
<p>Die Zahl der Förderprogramme ist groß. Grundsätzlich gilt: Anträge und Bewilligung müssen vor der Investition stehen. Da die Mittel häufig begrenzt sind, heißt es: rechtzeitig handeln. Hier sollten Sie sich frühzeitig bei Ihrem Versorgungsunternehmen, Ihrer Kommune, einer örtlichen Kammer oder einem Verbraucherverband beraten lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/fordermittel-neuigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Raumtemperatur</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/die-richtige-raumtemperatur/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/die-richtige-raumtemperatur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klempner News]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[heizen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[lüften]]></category>
		<category><![CDATA[raumtemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Richtige Raumtemperatur spart Energie und Kosten  Richtwerte für Norm-Innentemperaturen gibt die DIN &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/die-richtige-raumtemperatur/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Richtige Raumtemperatur spart Energie und Kosten</strong></p>
<p> Richtwerte für Norm-Innentemperaturen gibt die DIN EN 12831 (Werte in Klammern).</p>
<p>In der Praxis läßt sich jedoch durch eine leichte Absenkung der Raumtemperatur in einigen</p>
<p> Zimmern zusätzlich Energie sparen. 1°C Absenkung bringt bis zu 6% Energieeinsparung.</p>
<ul>
<li>Die Temperatur im Wohnzimmer sollte durchschnittlich bei 20°C (20°C) liegen.</li>
<li>Im Schlafzimmer sind 16 &#8211; 17°C (20°C) für einen gesunden Schlaf warm genug.</li>
<li>Die Temperatur im Kinderzimmer sollte durchschnittlich bei 20°C (20°C) liegen.</li>
<li>Das Badezimmer sollte mit 22°C (24°C) gut temperiert sein.<br />
Darunter ist die Erkältungsgefahr höher.</li>
<li>In der Küche sind 18°C (20°C) ausreichend, da beim Kochen zusätzlich Wärme entsteht.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/die-richtige-raumtemperatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.klempnerei-gen.de/sparen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.klempnerei-gen.de/sparen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf Paetzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[frostschutz]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[thermostatventile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klempnerei-gen.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Sparen &#8211; ganz ohne finanziellen Aufwand   Entlüften Sie die Heizkörper, wenn &#8230; <a href="http://www.klempnerei-gen.de/sparen-leicht-gemacht/">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong>Sparen &#8211; ganz ohne finanziellen Aufwand</strong></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Entlüften Sie die Heizkörper, wenn sie ungleich warm werden oder Luftgeräusche auftreten. Öffnen Sie hierzu einfach die Entlüftungsschraube mit einem Schlüssel und lassen Sie so lange Luft entweichen, bis Heizwasser austritt.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Achten Sie darauf, dass Heizkörper und Thermostatventile nicht durch Vorhänge, Verkleidungen und Möbel verdeckt sind, und benutzen Sie sie nicht als Wäsche-trockner. Sonst können bis zu 20% der Energie verloren gehen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Gekippte Fenster fressen Energie. Besser ist es, öfter kurz (bis zu 10 Minuten) und kräftig zu lüften. Dabei die Heizung runterdrehen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Ist es draußen sehr kalt, geht viel Wärme über das Glas und die Rahmen der Fenster verloren. Wer nachts die Roll-/Fensterläden schließt, kann so die Wärmeverluste um mehr als 20% verringern, Vorhänge bringen weitere 10 %.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Betreiben Sie die Heizungsanlage witterungsgeregelt und mit automatischer Temperaturabsenkung. Durch die Absenkung der Raumtemperatur bei Nacht (möglichst um 5 °C) ergeben sich deutliche Einsparpotenziale.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Beheizen Sie die Räume nur nach Bedarf. Bei Abwesenheit von bis zu zwei Tagen die Temperatur auf 15 °C, bei längerer Abwesenheit auf 12 °C oder die Frostschutzoption des Thermostatventils einstellen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"> </td>
<td width="100%" valign="top">Durch eine leichte Absenkung der Raumtemperatur in einigen Zimmern läßt sich zusätzlich Energie sparen. 1°C Absenkung bringt bis zu 6% Energieeinsparung.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klempnerei-gen.de/sparen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

